相關(guān)文章 / article
阻抗分析儀6377具備高精確度、速度,且經(jīng)濟型多功能多項參數(shù)同時測是只需一次設(shè)定,一次同時顯示高精密值的量測數(shù)據(jù)
型號:6377
瀏覽量:731
更新日期:2024-10-24
在線留言品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
阻抗分析儀6377
具備高精確度、速度,且經(jīng)濟型多功能,能夠執(zhí)行全面的元件測試。
可搭配DC Bias 機型。
人性化操作介面設(shè)計同步于國際趨勢,簡單操作快速導入產(chǎn)線。
多項參數(shù)同時測是只需一次設(shè)定,一次同時顯示。
產(chǎn)品參數(shù)
益和LCR數(shù)字電橋6377量測參數(shù) | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | |
運算模式 | 絕對值/百分比 | |
頻率范圍 | ||
6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號位準 | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
量測范圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ >1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
益和LCR數(shù)字電橋6377基本精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
益和LCR數(shù)字電橋6377 量測速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯示器 | 320*240 dot-matrix display | |
偏差校正功能 | Zero OPEN / SHORT 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
比較器 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | |
益和LCR數(shù)字電橋6377其它功能 | ||
設(shè)定數(shù)據(jù)存盤 | 內(nèi)建式內(nèi)存, 可儲存64組Multi-step設(shè)定 | |
斷電自動存檔 | 當關(guān)閉電源或斷電時, 設(shè)定數(shù)據(jù)將自動存盤且于下次開機時回復。 | |
界面 | RS-232, GPIB, Handler (選項) | |
益和LCR數(shù)字電橋6377其它規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切換) | |
頻率 | 47 ~ 66Hz | |
測試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
相對濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 340mm | |
深度 | 460mm | |
重量 | 6.5kgs |
相關(guān)產(chǎn)品