產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
益和 精密四線式線材測(cè)試儀在量測(cè)線路上采用四線式量測(cè)法,導(dǎo)通阻抗精度是8740的10倍,可以規(guī)避掉轉(zhuǎn)接治具線造成的阻抗值,讓導(dǎo)通量測(cè)更加準(zhǔn)確。
型號(hào):8751NA
瀏覽量:832
更新日期:2024-10-24
在線留言品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
益和 精密四線式線材測(cè)試儀在量測(cè)線路上采用四線式量測(cè)法,導(dǎo)通阻抗精度是8740的10倍,可以規(guī)避掉轉(zhuǎn)接治具線造成的阻抗值,讓導(dǎo)通量測(cè)更加準(zhǔn)確。
另外8751針對(duì)8740機(jī)器使用上依客戶反映,改善了幾項(xiàng)功能: 1. 低導(dǎo)通阻抗待測(cè)物的分析更為**,量測(cè)值的穩(wěn)定性更高。2. 改進(jìn)8740二線式的節(jié)點(diǎn)并聯(lián)效應(yīng),能分析更復(fù)雜的被動(dòng)元件網(wǎng)路表。3. 新增加電表模式,可以節(jié)省修護(hù)待測(cè)品另外使用一臺(tái)三用電表。
益和 精密四線式線材測(cè)試儀特色
•測(cè)試點(diǎn)數(shù) 64/128/256 點(diǎn)數(shù)•測(cè)試配置文件案數(shù)達(dá)500組以上•多物測(cè)試:標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)/擴(kuò)充后14個(gè)•多物循序測(cè)試,辨別不佳步驟•連接器正反向自動(dòng)辨識(shí)•電容極性/二極管漏電流測(cè)試•快速DC 高絕緣阻抗測(cè)試•快速AC/DC 耐壓測(cè)試•線材單邊測(cè)試/單邊絕緣測(cè)試•短斷路/低阻導(dǎo)通/組件測(cè)試•更寬廣的短斷路阻抗測(cè)試范圍 2k ~ 100kΩ •高速瞬間短斷路/導(dǎo)通測(cè)試•USB接口(檔案存取/測(cè)試結(jié)果儲(chǔ)存/軟件更新)•可外接揚(yáng)聲器/耳機(jī)•LCD對(duì)比/聲音大小可調(diào)節(jié)•可外接DC定電流盒做線材壓降量測(cè)
型號(hào) | 8751N | 8751NA | 8751FA | |
AC 高壓 | - | 100 ~ 700V | 100-1000V | |
DC 高壓 | 50 ~ 1000V | 50 ~ 1000V | 50-1500V | |
AC 高壓漏電流 | 0.01mA ~5mA | |||
DC 高壓漏電流 | 0.1µA ~ 1000µA | |||
DC 高壓絕緣 | 1MΩ ~ 1.2GΩ | |||
高壓輸出準(zhǔn)確度 | ±5% | |||
高壓量測(cè)精準(zhǔn)度 | ±5% | |||
額定輸出 | 5Vdc | |||
低壓電阻量測(cè) | 0.1Ω ~ 20MΩ | |||
量測(cè)接點(diǎn) | 64/128/256 點(diǎn) | 64/128/256 點(diǎn) | 64/128/256 點(diǎn) | |
高壓量測(cè)時(shí)間 | 0.01秒 - 60秒 | |||
測(cè)試掃描模式 | 自動(dòng) / 手動(dòng) / 外部 | |||
量測(cè)訊號(hào) | 低電壓量測(cè)訊號(hào) | |||
線材規(guī)格要求 | *大容許電容量 3μF | |||
控制面版 | 系統(tǒng) / 快速 / 編輯 / 功能按鍵群組 | |||
指示器 | Pass / Fail ( LED) / 紅綠指示燈 / 畫(huà)面顯示 / 聲響 | |||
測(cè)試功能 | ||||
測(cè)試功能項(xiàng)目 | 量測(cè)范圍 | |||
斷/短路 | 2KΩ ~ 100KΩ | |||
瞬間短斷路測(cè)試 | 2KΩ ~ 100KΩ | |||
短斷路端點(diǎn)判斷 | 可判斷短斷路端點(diǎn) | |||
導(dǎo)通 | 10mΩ ~ 52Ω | |||
電阻 | 0.1Ω ~ 20mΩ | |||
電容 | 10pF ~ 3µF | |||
二極管 | 0 - 6.8V | |||
絕緣 | 1MΩ ~ 1.2GΩ | |||
單邊測(cè)試 | 可單邊測(cè)試 | |||
AC 高壓漏電流 | 0.01mA ~5mA | |||
DC 高壓漏電流 | 0.1µA ~ 1000µA | |||
進(jìn)階功能項(xiàng)目 | ||||
可程序化連續(xù)測(cè)試 | ||||
自動(dòng)找點(diǎn) | ||||
自動(dòng)診斷 | ||||
規(guī)格 | ||||
電源需求 | 固定電壓 115 / 230 Vac ±10% | |||
頻率 60 / 50 Hz | ||||
液晶屏幕顯示 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 | |||
接口 | 打印機(jī)端口 / 遠(yuǎn)程控制端口 / USB | |||
儲(chǔ)存內(nèi)存 | *多可儲(chǔ)存500組測(cè)試配置文件案 | |||
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、 Remote Control | |||
操作環(huán)境 | Temperature :0℃ ~ 40℃ Humidity : RH≦75% | |||
外觀尺寸 (W*H*D) | 8751(64) - 435x145x406 mm | |||
重量 | 8751(64) - 8.44 kg | |||
應(yīng)用范圍
HDMI線材、USB線材、訊號(hào)線、各式線材、各式連接器